<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EHZaustria online</title>
	<atom:link href="http://www.ehzaustria.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehzaustria.at</link>
	<description>Partner für den IKT- &#38; UE-Handel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 08:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-at</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Sicherheit und SLAs sind größte Barrieren</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/branche/sicherheit-und-slas-sind-groste-barrieren/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/branche/sicherheit-und-slas-sind-groste-barrieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4268</guid>
		<description><![CDATA[Interxion, Anbieter von Carrier-neutralen Rechenzentrumsdienstleistungen für Colocation, gab die Ergebnisse einer Umfrage unter IT-Entscheidern und -Verantwortlichen aus fast 300 Unternehmen in 11 europäischen Ländern zum Thema Cloud Computing bekannt. Die Untersuchung gibt Service Providern und Systemintegratoren Einblicke in die aktuelle sowie künftige Nutzung der Cloud durch Unternehmen. Eines der zentralen Ergebnisse ist, dass 45% der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interxion, Anbieter von Carrier-neutralen Rechenzentrumsdienstleistungen für Colocation, gab die Ergebnisse einer Umfrage unter IT-Entscheidern und -Verantwortlichen aus fast 300 Unternehmen in 11 europäischen Ländern zum Thema Cloud Computing bekannt. Die Untersuchung gibt Service Providern und Systemintegratoren Einblicke in die aktuelle sowie künftige Nutzung der Cloud durch Unternehmen.</p>
<p>Eines der zentralen Ergebnisse ist, dass 45% der Befragten Sicherheitsmängel und unzureichende Service Level Agreements (SLAs) der Dienstleister als größte Barrieren für den Wechsel in die Cloud sehen. Für 40% der Befragten ist die Befürchtung, langfristig an einen bestimmten Anbieter gebunden zu sein, ein Grund für die Zurückhaltung beim Wechsel in die Cloud. Bei den Sicherheitsbedenken führen mögliche Datenverluste die Liste an: 71% der Studienteilnehmer zählen diesen Aspekt zu den drei größten Risiken, gefolgt von 64%, die einen Ausfall der Dienste fürchten. Den meisten erscheint dies zudem als größte denkbare Bedrohung, da solche Ausfälle schwerwiegende Auswirkungen auf Geschäftsprozesse und damit die gesamte Ertragslage eines Unternehmens haben können.</p>
<p>Trotz aller Bedenken genießt Cloud Computing bei 69% der befragten IT-Verantwortlichen hohe Priorität, in großen Unternehmen sind es sogar 71%. 75% der befragten Unternehmen setzen Cloud Computing bereits ein oder planen dies innerhalb der nächsten zwei Jahre zu tun. Die komplette Studie ist als Download verfügbar unter:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/branche/sicherheit-und-slas-sind-groste-barrieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CloudStack 3 und neues „Citrix Ready“-Programm</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/channel/cloudstack-3-und-neues-%e2%80%9ecitrix-ready%e2%80%9c-programm/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/channel/cloudstack-3-und-neues-%e2%80%9ecitrix-ready%e2%80%9c-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[Citrix Systems hat nun die CloudStack 3 veröffentlicht, die erste Version der Open-Source-Plattform unter der Citrix-Marke nach der Übernahme von Cloud.com im Juli 2011. CloudStack ist eine sofort einsetzbare, quelloffene Plattform für Cloud-Infrastrukturen. Unternehmen unterschiedlicher Größe können damit eigene Cloud-Services erstellen, anbieten und verwalten. Die sichere, skalierbare und kosteneffiziente Lösung, so der Hersteller, basiert konsequent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citrix Systems hat nun die CloudStack 3 veröffentlicht, die erste Version der Open-Source-Plattform unter der Citrix-Marke nach der Übernahme von Cloud.com im Juli 2011.</p>
<p>CloudStack ist eine sofort einsetzbare, quelloffene Plattform für Cloud-Infrastrukturen. Unternehmen unterschiedlicher Größe können damit eigene Cloud-Services erstellen, anbieten und verwalten. Die sichere, skalierbare und kosteneffiziente Lösung, so der Hersteller, basiert konsequent auf offenen Architekturen und wurde von Grund auf dafür konzipiert, Angebote und Komponenten unterschiedlichster Hersteller zu unterstützen. Dadurch unterscheide sich CloudStack deutlich vom Aufbau traditioneller Server-Virtualisierungsplattformen, die häufig nur um eine zusätzliche Cloud-ähnliche Benutzeroberfläche ergänzt werden.</p>
<p>Zudem hat Citrix den Start des Cloud Community Programms bekanntgegeben. Im Rahmen der Initiative sind bereits mehr als 2.200 Produkte für die problemlose Zusammenarbeit mit Citrix Cloud-Lösungen zertifiziert. Diese Angebote tragen künftig das Prädikat „Citrix Ready“. Unter dem Programm haben sich hunderte führende Technologiepartner zusammengefunden. Gemeinsames Ziel ist es, einen der größten Zusammenschlüsse im Bereich Cloud Computing zu bilden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/channel/cloudstack-3-und-neues-%e2%80%9ecitrix-ready%e2%80%9c-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiler Datenverkehr explodiert</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/handel/mobiler-datenverkehr-explodiert/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/handel/mobiler-datenverkehr-explodiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4258</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast stellt fest: Der globale mobile Datenverkehr wächst von 2011 bis 2016 um das Achtzehnfache. Dann werden jeden Monat fast 10,8 Exabyte übertragen (1 Exabyte = eine Eins mit 18 Nullen). Die jährliche mobile Datenübertragung von 130 Exabyte entspricht dem Fassungsvermögen von 33 Mrd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast stellt fest: Der globale mobile Datenverkehr wächst von 2011 bis 2016 um das Achtzehnfache. Dann werden jeden Monat fast 10,8 Exabyte übertragen (1 Exabyte = eine Eins mit 18 Nullen). Die jährliche mobile Datenübertragung von 130 Exabyte entspricht dem Fassungsvermögen von 33 Mrd. DVDs oder 813 Trillionen SMS.</p>
<p>Das Wachstum liegt vorwiegend an der Zunahme internetfähiger Mobilgeräte. Im Jahr 2016 übersteigt deren Anzahl mit mehr als 10 Mrd. die der dann auf der Erde lebenden 7,3 Mrd. Menschen. Achim Kaspar, General Manager Cisco Austria: „Immer mehr Menschen weltweit und auch in Österreich nutzen das Internet über mobile Geräte, dabei nimmt vor allem das Abrufen von Cloud-Diensten und Videos zu. Auch die Leistungsfähigkeit der Geräte nimmt kontinuierlich zu, und das verstärkt zusätzlich das Datenvolumen im Internet.“</p>
<p>Die Konsequenz, so Kaspar: „Da Netzwerke die Basis für sämtliche Anwendungen sind, müssen Provider jetzt schon für eine stabile und sichere Infrastruktur sorgen, die sich den schnellen Entwicklungen anpassen lässt.“ Die vollständige Studie gibt es unter:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/handel/mobiler-datenverkehr-explodiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partner im Zeitalter der Cloud</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/channel/partner-im-zeitalter-der-cloud/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/channel/partner-im-zeitalter-der-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4248</guid>
		<description><![CDATA[Auf der derzeit stattfindenden VMware Partner Exchange 2012 in Las Vegas hat der Virtualisierungs-Krösus neue Programme, Lösungskompetenzen und Rewards vorgestellt, die Partner dabei unterstützen, ihre Kunden auf dem Weg in die Cloud-Ära zu begleiten. Recherchen haben nämlich gezeigt, dass VMware-Partner mit mindestens einer Lösungskompetenz durchschnittlich dreieinhalb Mal soviel verkaufen wie ihre Wettbewerber ohne diese Kompetenz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der derzeit stattfindenden VMware Partner Exchange 2012 in Las Vegas hat der Virtualisierungs-Krösus neue Programme, Lösungskompetenzen und Rewards vorgestellt, die Partner dabei unterstützen, ihre Kunden auf dem Weg in die Cloud-Ära zu begleiten. Recherchen haben nämlich gezeigt, dass VMware-Partner mit mindestens einer Lösungskompetenz durchschnittlich dreieinhalb Mal soviel verkaufen wie ihre Wettbewerber ohne diese Kompetenz.</p>
<p>Lösungskompetenzen ermöglichen den Partnern zudem zusätzliche Rewards. Premier- und Enterprise-Level Partner sollen nun weitere Lösungskompetenzen erlangen, um für ihre Kunden noch attraktiver zu werden, Wettbewerbsvorteile zu steigern und ganzheitliche Cloud Computing-Lösungen zu liefern. Als Ergänzung stellte VMware deshalb <strong>drei neue Lösungskompetenzen</strong> vor:</p>
<p><em>• Virtualisierung von geschäftskritischen Applikationen (VBCA):</em> Diese neue Kompetenz ermöglicht Beratung und Lösungen für die Virtualisierung geschäftskritischer Applikationen wie Exchange, SQL, Oracle und SAP.</p>
<p><em>• Infrastruktur as a Service (IaaS):</em> Diese Kompetenz bietet die Möglichkeit, Hybrid-Cloud-Lösungen schneller zu liefern sowie Knowhow und Service-Kompetenz zu erweitern.</p>
<p><em>• Management: </em>Diese Kompetenz ermöglicht eine bessere Unterstützung von Kunden, die ihre IT-Umgebung durch Virtualisierung und Cloud Computing mit VMware vCenter Operations Management Suite vereinfachen und automatisieren möchten.</p>
<p>Weiters können Partner durch die Verbesserungen im <strong>advantage+</strong> und <strong>Solution Rewards Incentive Program</strong> ihre Incentives in 2012 verdoppeln. Partner, die über advantage+ Geschäfte für neue Kunden registrieren, haben nun Anspruch auf einen neuen Backend Bonus-Rabatt. Beim Solution Rewards Program haben Partner mit Lösungskompetenzen jetzt einen Anspruch auf einen einmaligen Vertriebsbonus-Rabatt, wenn sie eine neue Lösung (außerhalb der Kompetenz Infrastructure Virtualization) zum ersten Mal an einen bestehenden Kunden verkaufen.<br />
Als ein neues Programm für Partner, die ihr Hauptgeschäft mit Consulting machen, bietet nun <strong>CIPP (Consulting and Integration Partner Program)</strong> praktische und technische Unterstützung sowie einen kooperativen Ansatz für Kundendienste.</p>
<p>Durch erhöhte Investitionen in das <strong>SMB Partner Programm</strong> hat VMware zudem neue Tools und Incentives geschaffen, die die Lieferung von SMB-Lösungen beschleunigen. Die verbesserten Programme bieten neue Tools zur Auftragsgenerierung, Erstellung von Kundenangeboten und einen on-Demand-Zugang zu kostenlosen Trainings-Videos sowie mehr Incentives für den Vertrieb im SMB-Umfeld.</p>
<p>Als neuer Online-Marktplatz bietet die „<strong>VMware Solution Exchange</strong>“ (https://solutionexchange.vmware.com/store) Kunden, Partnern und Entwicklern ein Self-Service-Portal für Virtualisierungs- und Cloud-Lösungen, das ihnen die Beurteilung und Entscheidungsfindung für Geschäftslösungen erleichtert. Das Portal greift auf mehr als 2.000 Technologie-Partner zurück, die mehr als 3.500 Applikationen und 6.000 IT-Infrastruktur-Produkte bieten, die mit dem VMware-Portfolio kompatibel sind.</p>
<p>Die ebenfalls neue „<strong>Partner Rewards Incentive Management Plattform</strong>“ wiederum ist ein Werkzeug, das Partnern eine einfache Nutzung von  Dashboards und Reports für das Verfolgen und Verwalten ihrer Prämienprogramme ermöglicht, die sie durch die Erweiterungen im advantage+ und Solution Reward Incentive Program erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/channel/partner-im-zeitalter-der-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestpreise für Hidden Champions</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/channel/bestpreise-fur-hidden-champions/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/channel/bestpreise-fur-hidden-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4245</guid>
		<description><![CDATA[Xerox startet eine große Promotion-Aktion für Schwarzweiß-Drucker: Den Fachhändlern winken bis 30. Juni 2012 Preisvorteile von bis zu 800 Euro. Damit lenkt Xerox den Fokus auf sein umfangreiches Portfolio im Bereich Schwarzweiß-Druck, um diese „Hidden Champions“ gegenüber den Produkten im Farbdruck stärker zu positionieren. Ähnliche Preisaktionen in der Vergangenheit sind auf große Zustimmung im Fachhandel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xerox startet eine große Promotion-Aktion für Schwarzweiß-Drucker: Den Fachhändlern winken bis 30. Juni 2012 Preisvorteile von bis zu 800 Euro. Damit lenkt Xerox den Fokus auf sein umfangreiches Portfolio im Bereich Schwarzweiß-Druck, um diese „Hidden Champions“ gegenüber den Produkten im Farbdruck stärker zu positionieren.</p>
<p>Ähnliche Preisaktionen in der Vergangenheit sind auf große Zustimmung im Fachhandel gestoßen, der dadurch die hochwertigen Xerox-Systeme zu noch günstigeren Preisen anbieten konnte. Zu den angebotenen Systemen im Rahmen dieser Aktion gehören neben Laserdruckern wie dem Phaser 3600 auch Xerox-Kopierer und -Multifunktionsgeräte bis A3 wie das WorkCentre 5020. Beim Verkaufsschlager Phaser 3600 sparen Händler bis zu 280 Euro, beim WorkCentre 5020 sogar bis zu 800 Euro. Peter Kratky, General Manager European Channels Group von Xerox Austria: „In der Vergangenheit konnte unser Fachhandel dadurch sehr gute Ergebnisse erzielen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/channel/bestpreise-fur-hidden-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnellere Cloud-Services für Provider</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/channel/schnellere-cloud-services-fur-provider/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/channel/schnellere-cloud-services-fur-provider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[VMware erweitert sein Cloud-Portfolio: Mit dem neuen vCloud Integration Manager steht den Service Providern, die auf VMware vCloudDirector-basierende Leistungen anbieten, eine Lösung zur automatisierten Bereitstellung und Durchführung von Cloud-Angeboten zur Verfügung. Damit trägt der Softwarehersteller nicht nur der gesteigerten Nachfrage nach automatisierten, skalierfähigen Cloud-Werkzeugen allgemein Rechnung, sondern bietet seinen Service Providern mit der vCloudPowered-Zertifizierung einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VMware erweitert sein Cloud-Portfolio: Mit dem neuen vCloud Integration Manager steht den Service Providern, die auf VMware vCloudDirector-basierende Leistungen anbieten, eine Lösung zur automatisierten Bereitstellung und Durchführung von Cloud-Angeboten zur Verfügung. Damit trägt der Softwarehersteller nicht nur der gesteigerten Nachfrage nach automatisierten, skalierfähigen Cloud-Werkzeugen allgemein Rechnung, sondern bietet seinen Service Providern mit der vCloudPowered-Zertifizierung einen immensen Mehrwert: Diese können nun skalierbare, dynamische Ressourcen und Services schneller aufsetzen, effizienter betreiben und den Kundenwünschen entsprechend flexibler ausliefern.</p>
<p>„Service Provider investieren anfangs sehr viel beim Aufsetzen neuer Cloud-Services. Umso wichtiger, dass sie schnell einen spürbaren Mehrwert generieren“, sagt Alexander Spörker, Country Manager VMware Austria. „Mit dem Integration Manager haben unsere vCloud Service Provider nun das passende Werkzeug an der Hand, mit dem sie ihre Dienste automatisiert und wesentlich schneller zur Verfügung stellen können.“</p>
<p>Seit der Einführung des vCloudPowered-Programms im Februar 2011 bieten mittlerweile 90 Service Provider weltweit vCloudPowered-Services an. In Österreich verfügt mit Amaris bereits ein Provider über die Zertifizierung. Weitere sollen in den nächsten Monaten folgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/channel/schnellere-cloud-services-fur-provider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarze flinke Flunder</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/technik/schwarze-flinke-flunder/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/technik/schwarze-flinke-flunder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4239</guid>
		<description><![CDATA[Wie die meisten Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bahn ist der Wireless Dualband Gigabit Router TL-WDR4300 von TP-LINK doppelspurig ausgebaut: Mit einer Leistung von 450 Mbps auf 5 GHz und gleichzeitig 300 Mbps auf 2,4 GHz laufen Daten auf zwei Funknetzen gleichzeitig durchs WLAN. TP-LINK hat den Router mit einem Gigabit WAN-Port und vier Gigabit LAN-Ports sowie abnehmbaren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die meisten Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bahn ist der Wireless Dualband Gigabit Router TL-WDR4300 von TP-LINK doppelspurig ausgebaut: Mit einer Leistung von 450 Mbps auf 5 GHz und gleichzeitig 300 Mbps auf 2,4 GHz laufen Daten auf zwei Funknetzen gleichzeitig durchs WLAN. TP-LINK hat den Router mit einem Gigabit WAN-Port und vier Gigabit LAN-Ports sowie abnehmbaren Dualband-Antennen ausgestattet. Die zwei Multifunktions-USB 2.0-Ports erlauben, Drucker, Dateien und Medien gemeinsam mit anderen Geräten und Anwendern zu nutzen. Dank seinem integrierten Gigabit Ethernet Switch und einer Hardware NAT-Funktion fließen alle Daten völlig ungebremst durchs Netz. Der N750 Wireless Dualband Gigabit Router TL-WDR4300 kommt voraussichtlich im zweiten Quartal 2012 in den Handel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/technik/schwarze-flinke-flunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zubehör für Großstadtnomaden</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/technik/zubehor-fur-grosstadtnomaden/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/technik/zubehor-fur-grosstadtnomaden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4236</guid>
		<description><![CDATA[V7, die Eigenmarke von Ingram Micro und Anbieter von Computer-Peripherie und Zubehör, erweitert sein umfangreiches Produktportfolio um hochwertiges Zubehör für iPad, iPad2 sowie andere Tablets bis zu 10,1“. „Wir freuen uns, eine neue Kollektion von funktionellen und stylischen V7-Zubehörprodukten vorzustellen. Diese Produktreihe wurde entwickelt, um die Nutzung von iPad und Tablet zu Hause, bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V7, die Eigenmarke von Ingram Micro und Anbieter von Computer-Peripherie und Zubehör, erweitert sein umfangreiches Produktportfolio um hochwertiges Zubehör für iPad, iPad2 sowie andere Tablets bis zu 10,1“. „Wir freuen uns, eine neue Kollektion von funktionellen und stylischen V7-Zubehörprodukten vorzustellen. Diese Produktreihe wurde entwickelt, um die Nutzung von iPad und Tablet zu Hause, bei der Arbeit oder auch unterwegs zu erleichtern“, so Rainer Kozlik, Vice President V7 Private Label von Ingram Micro.</p>
<p>Das neue Angebot umfasst folgende Produkte: eine Soft-Touch Back Cover Schutzhülle für iPad2, eine Folio Cover Schutzhülle mit einstellbarem Standfuß für iPad2, eine Attaché Tragetasche für iPad und Tablets bis zu 10,1“, eine Messenger Schultertasche für iPad und Tablets bis zu 10,1 Zoll sowie ein Slim Sleeve für iPad und Tablets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/technik/zubehor-fur-grosstadtnomaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlreiche Aktionsangebote</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/channel/zahlreiche-aktionsangebote/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/channel/zahlreiche-aktionsangebote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn des neuen Jahres schnürt Netgear wieder eine Reihe attraktiver Aktionsangebote. Ab sofort profitieren Netgear-Partner in Österreich von reizvollen Rabatten, hochwertigen Bundle-Lösungen sowie Projektunterstützung. Ab sofort und bis zum 30. März 2012 erhalten PowerShift-Partner bei ausgewählten Produkten aus den Bereichen Storage, Switching und Wireless Preisnachlässe von bis zu 30%. Zusätzlich erhalten Fach- und Systemhändler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Beginn des neuen Jahres schnürt Netgear wieder eine Reihe attraktiver Aktionsangebote. Ab sofort profitieren Netgear-Partner in Österreich von reizvollen Rabatten, hochwertigen Bundle-Lösungen sowie Projektunterstützung. Ab sofort und bis zum 30. März 2012 erhalten PowerShift-Partner bei ausgewählten Produkten aus den Bereichen Storage, Switching und Wireless Preisnachlässe von bis zu 30%. Zusätzlich erhalten Fach- und Systemhändler beim Kauf einer definierten Anzahl von ReadyNAS 3200/4200 Rackmount-Netzwerkspeicherlösungen ein Apple iPhone 4S kostenlos. Mit dem Wireless Technology Upgrade-Programm bietet Netgear daneben eine kosteneffiziente Möglichkeit, bestehende drahtlose Netzwerke aufzurüsten.</p>
<p>Informationen und Aktionsbedingungen zu den Promotions im ersten Quartal 2012 erhalten PowerShift-Partner auf:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/channel/zahlreiche-aktionsangebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Switches und IP-Kameras in Aktion</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/channel/switches-und-ip-kameras-in-aktion/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/channel/switches-und-ip-kameras-in-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4228</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort bietet D-Link sechs ausgewählte Smart-Switches sowie neun IP-Kameras zu vergünstigten Preisen an: Auf die unterschiedlichen Modelle gewährt der Netzwerkexperte einen Nachlass von bis zu 42%. Die Smart-Switches von D-Link eignen sich insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die bei der Administration ihrer Netzwerke höchste Leistung für einen attraktiven Preis erwarten. Auch das IP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort bietet D-Link sechs ausgewählte Smart-Switches sowie neun IP-Kameras zu vergünstigten Preisen an: Auf die unterschiedlichen Modelle gewährt der Netzwerkexperte einen Nachlass von bis zu 42%.</p>
<p>Die Smart-Switches von D-Link eignen sich insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die bei der Administration ihrer Netzwerke höchste Leistung für einen attraktiven Preis erwarten. Auch das IP Surveillance Portfolio bietet für jeden Einsatzbereich hochwertige digitale Überwachungssysteme aus einer Hand. Die Angebote umfassen verschiedene Business-Modelle – für Small und Home Offices bis hin zu Kameras für den Einsatz in Unternehmen.</p>
<p>Die Promotion-Aktion läuft in Österreich, Deutschland und in der Schweiz bis 31. März. Interessierte Fachhändler können die Produkte über alle D-Link Distributoren und Subdistributoren beziehen. Eine Übersicht der Promotion-Produkte finden Fachhändler unter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/channel/switches-und-ip-kameras-in-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

