<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EHZaustria online</title>
	<atom:link href="http://www.ehzaustria.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehzaustria.at</link>
	<description>Partner für den IKT- &#38; UE-Handel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-at</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Cloud-Ausgaben in Österreich steigen</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/channel/cloud-ausgaben-in-osterreich-steigen/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/channel/cloud-ausgaben-in-osterreich-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4370</guid>
		<description><![CDATA[CA Technologies hat das vierte Jahr in Folge den &#8220;CA Technologies Channel Index&#8221; durchgeführt, eine Jahresstudie, welche die IT-Branchenaussichten unter den Partnern von CA in der EMEA-Region verfolgt. Die Studie wurde unter insgesamt 902 Partnern von CA Technologies in 16 Ländern der Region EMEA erhoben; 52 davon sind österreichische Partner. Eine der Kernaussagen ist, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CA Technologies hat das vierte Jahr in Folge den &#8220;CA Technologies Channel Index&#8221; durchgeführt, eine Jahresstudie, welche die IT-Branchenaussichten unter den Partnern von CA in der EMEA-Region verfolgt. Die Studie wurde unter insgesamt 902 Partnern von CA Technologies in 16 Ländern der Region EMEA erhoben; 52 davon sind österreichische Partner.</p>
<p>Eine der Kernaussagen ist, dass sich ebenso im vierten Jahr in Folge die Ausgaben für Cloud Computing erhöhen. Über zwei Drittel (71%) der Partner in Österreich sagen dem Cloud Computing für dieses Jahr eine Erhöhung der Ausgaben voraus. Die Partner berichten, dass in Österreich mehr als die Hälfte (59%) der Kunden nun irgendeine Form von Cloud-Dienst nutzen, und man erwartet, dass sich diese Zahl bis zum Ende dieses Jahres um weitere 25% erhöhen wird. Die Umfrageergebnisse weisen nachhaltig darauf hin, dass Organisationen Cloud-Computing nutzen, um eine höhere geschäftliche Agilität und Skalierbarkeit erreichen zu können.</p>
<p>Den kompletten Executive Report sowie weitere Informationen zur Channel Index-Umfrage finden Sie unter:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/channel/cloud-ausgaben-in-osterreich-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum voll im Plan</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/branche/wachstum-voll-im-plan/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/branche/wachstum-voll-im-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[Die Exclusive Networks Group erreicht im ersten Quartal 2012 eine Planerfüllung von 109%. Das entspricht einem Umsatz von rund 62 Mio. Euro. Insgesamt liegt das Quartalsergebnis damit 29% über Vorjahr und bringt das Distributionsunternehmen auf einen gradlinigen Kurs, um die ehrgeizigen Wachstumsziele für das Gesamtjahr 2012 zu erreichen. &#8220;Angesichts der weiterhin angespannten Budgetsituation im Markt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Exclusive Networks Group erreicht im ersten Quartal 2012 eine Planerfüllung von 109%. Das entspricht einem Umsatz von rund 62 Mio. Euro. Insgesamt liegt das Quartalsergebnis damit 29% über Vorjahr und bringt das Distributionsunternehmen auf einen gradlinigen Kurs, um die ehrgeizigen Wachstumsziele für das Gesamtjahr 2012 zu erreichen.</p>
<p>&#8220;Angesichts der weiterhin angespannten Budgetsituation im Markt und dem steigenden Wettbewerb, sind die Ergebnisse beeindruckend, zudem im erfahrungsgemäß schwierigen ersten Quartal. Wir sehen unser Wachstum als ermutigendes Zeichen für das weitere Jahr&#8221;, kommentiert Olivier Breittmayer, CEO der Exclusive Networks Group, die Entwicklung seines Unternehmens. &#8220;Exclusive Networks ist ein gesundes Unternehmen, das seinen Partnern große Wertschöpfung bietet. Besonders stolz sind wir über die schnellen Fortschritte unserer Neuzugänge Arbor Networks und LogRhythm: Beide Anbieter liegen deutlich über den Erwartungen und haben damit wesentlich zu unserem Erfolg in den ersten drei Monaten dieses Jahres beigetragen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/branche/wachstum-voll-im-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctor Web in Österreich</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/channel/doctor-web-in-osterreich/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/channel/doctor-web-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4364</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem werden alle Anti-Virus- und Anti-Spam-Lösungen von Doctor Web über den Distributor Prianto in Österreich, Deutschland und der Schweiz vertrieben. Mit diesem Schritt sollen neue Reseller gefunden und so das Geschäft rasch ausgebaut werden. Ein besonderer Fokus beim Vertrieb liegt auf der Dr.Web Enterprise Security Suite – eine kostensparende und flexible Rundumschutzlösung für alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem werden alle Anti-Virus- und Anti-Spam-Lösungen von Doctor Web über den Distributor Prianto in Österreich, Deutschland und der Schweiz vertrieben. Mit diesem Schritt sollen neue Reseller gefunden und so das Geschäft rasch ausgebaut werden. Ein besonderer Fokus beim Vertrieb liegt auf der Dr.Web Enterprise Security Suite – eine kostensparende und flexible Rundumschutzlösung für alle Computer des Unternehmensnetzwerks mit einem einheitlichen Verwaltungscenter für plattformübergreifenden Schutz bis hin zum mobilen Endgerät mit Windows Mobile. Ferner werden alle Box-Produkte und OM-Produkte von Doctor Web über Prianto erhältlich sein. Der Distributor von Enterprise-Software hatte erst im März dieses Jahres einen weiteren auf Security spezialisierten Standort in Paderborn eröffnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/channel/doctor-web-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtueller Desktop</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/branche/virtueller-desktop/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/branche/virtueller-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4361</guid>
		<description><![CDATA[Stratodesk, österreichisch–amerikanischer Technologie-Leader im PC-Repurposing und Thin Client Computing, gibt den Abschluss einer Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Desktop-as-a-Service (DaaS) Pionier Desktone bekannt. Ziel der Kooperation ist es, NoTouch Desktop, das VDI-Betriebs- und Managementsystem von Stratodesk, für Desktone-Kunden in der Cloud bereitzustellen. Die flexible und skalierbare Lösung von Stratodesk ersetzt das lokale Betriebssystem auf Desktop-Geräten (PCs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stratodesk, österreichisch–amerikanischer Technologie-Leader im PC-Repurposing und Thin Client Computing, gibt den Abschluss einer Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Desktop-as-a-Service (DaaS) Pionier Desktone bekannt. Ziel der Kooperation ist es, NoTouch Desktop, das VDI-Betriebs- und Managementsystem von Stratodesk, für Desktone-Kunden in der Cloud bereitzustellen. Die flexible und skalierbare Lösung von Stratodesk ersetzt das lokale Betriebssystem auf Desktop-Geräten (PCs und Thin Clients) und vereinfacht die Verwaltung des physischen Client-Netzwerks. Diese Alternative zum lokalen Betriebssystem ist ab sofort für Kunden von Desktone erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/branche/virtueller-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nun auch in Österreich gemeinsam</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/channel/nun-auch-in-osterreich-gemeinsam/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/channel/nun-auch-in-osterreich-gemeinsam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[GFI Software und der Distributor Infinigate bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Ab sofort vertreibt auch die österreichische Infinigate-Niederlassung die Produkte und Services von GFI. Mit der neuen Vereinbarung weitet GFI sein Engagement auf dem hiesigen Markt aus. Die Zusammenarbeit mit den Distributoren ADN und Nestec wird davon nicht berührt. Ein Schwerpunkt der Aktivitäten von Infinigate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GFI Software und der Distributor Infinigate bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Ab sofort vertreibt auch die österreichische Infinigate-Niederlassung die Produkte und Services von GFI. Mit der neuen Vereinbarung weitet GFI sein Engagement auf dem hiesigen Markt aus. Die Zusammenarbeit mit den Distributoren ADN und Nestec wird davon nicht berührt.</p>
<p>Ein Schwerpunkt der Aktivitäten von Infinigate Österreich wird auf dem Vertrieb der Antivirus- und Internet-Security-Lösung VIPRE liegen, einer skalierbaren und einfach zu verwaltenden Lösung, die sich für KMUs ebenso eignet wie für mittlere und große Unternehmen. Aber auch sämtliche anderen Produkte sowie die Managed Services von GFI sind ab sofort über Infinigate Österreich verfügbar.</p>
<p>„Die Lösungen von GFI passen sehr gut zu unseren Resellern und deren Endkunden in Österreich“, so Gerald Maier, Country Manager bei Infinigate Österreich. „Die bereits vorhandenen Prozesse und die Kompetenz bezüglich GFI in Deutschland und der Schweiz werden durch die länderübergreifende Nutzung eine schnelle Präsenz am Markt sicherstellen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/channel/nun-auch-in-osterreich-gemeinsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Partner-Channel im Kommen</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/channel/neuer-partner-channel-im-kommen/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/channel/neuer-partner-channel-im-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4355</guid>
		<description><![CDATA[ICT- und Plattform-Provider Colt kündigt einen neuen europaweiten Franchise-Partner-Channel an, um sowohl die Bereitstellung von integrierten Netzwerk- und IT-Services in Europa speziell für die Anforderungen des Mittelstands zu erweitern als auch das Channel-Netzwerk auszubauen. Die ersten Franchise-Partner wurden bereits in Frankreich ernannt. Die neuen Franchise-Partner agieren völlig selbstständig und bieten das Smart Office-Portfolio mit integrierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ICT- und Plattform-Provider Colt kündigt einen neuen europaweiten Franchise-Partner-Channel an, um sowohl die Bereitstellung von integrierten Netzwerk- und IT-Services in Europa speziell für die Anforderungen des Mittelstands zu erweitern als auch das Channel-Netzwerk auszubauen. Die ersten Franchise-Partner wurden bereits in Frankreich ernannt.</p>
<p>Die neuen Franchise-Partner agieren völlig selbstständig und bieten das Smart Office-Portfolio mit integrierten Netzwerk-, Computing- und Kommunikations-Services unter der Marke Colt an. Sie stellen Colt-Services exklusiv bereit, wobei Kombinationen mit ihrem eigenen komplementären Angebot möglich sind. So können die Partner durch zahlreiche Co-Branding-Lösungen und -Services speziell für den Mittelstand eine profitable neue Einnahmequelle schaffen. Dabei sind die Franchise-Partner sowohl für die direkte Beziehung zu den Endnutzern als auch für die Bereiche CRM und Fakturierung verantwortlich.</p>
<p>Falk Weinreich, Vice President Sales bei Colt, dazu: „Im vergangenen Jahr ist die Nachfrage beim Mittelstand nach einer Vielzahl an IT Managed Services in Verbindung mit stabiler Sprach- und Datenanbindung deutlich gestiegen. Indem wir unseren Franchise-Partnern die Möglichkeit bieten, diese Lösungen unter der Marke Colt zu vertreiben, können unsere Lösungen den Mittelstand schneller erreichen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/channel/neuer-partner-channel-im-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Axis auf Tour</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/channel/mit-axis-auf-tour/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/channel/mit-axis-auf-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4350</guid>
		<description><![CDATA[Axis Communications setzt auch in diesem Jahr das erfolgreiche Format der Partner-Roadshow fort: Bereits zum sechsten Mal werden in verschiedenen Städten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz neue Trends und Technologien rund um das Thema Videoüberwachung vorgestellt. Darüber hinaus können die Besucher an Technik- und Vertriebs-Workshops teilnehmen und sich im Rahmen von Live-Demonstrationen über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Axis Communications setzt auch in diesem Jahr das erfolgreiche Format der Partner-Roadshow fort: Bereits zum sechsten Mal werden in verschiedenen Städten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz neue Trends und Technologien rund um das Thema Videoüberwachung vorgestellt. Darüber hinaus können die Besucher an Technik- und Vertriebs-Workshops teilnehmen und sich im Rahmen von Live-Demonstrationen über die Lösungen von Axis-Partnern informieren.</p>
<p>Die Roadshow macht in München am 24. April und in Wien am 26. April Station. Weitere Infos zur Axis Partner Roadshow 2012 unter:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/channel/mit-axis-auf-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verstärkter Partnervertrieb</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/channel/verstarkter-partnervertrieb/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/channel/verstarkter-partnervertrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4352</guid>
		<description><![CDATA[IGEL Technology, in Deutschland führend bei Thin Client-Lösungen, verstärkt die Präsenz für seine Partner mit zwei neuen Vertriebsmitarbeitern. Michael Scherer betreut vom IGEL Standort Augsburg aus den Fachhandel, Systemhäuser und Distributoren in Süddeutschland. Julian Meier kümmert sich um die Belange der österreichischen Partner. Meier ist seit über einem Jahr für IGEL tätig, und lernte seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IGEL Technology, in Deutschland führend bei Thin Client-Lösungen, verstärkt die Präsenz für seine Partner mit zwei neuen Vertriebsmitarbeitern. Michael Scherer betreut vom IGEL Standort Augsburg aus den Fachhandel, Systemhäuser und Distributoren in Süddeutschland. Julian Meier kümmert sich um die Belange der österreichischen Partner. Meier ist seit über einem Jahr für IGEL tätig, und lernte seinen Zielmarkt als Mitarbeiter im Account Team Österreich / Schweiz von Grund auf kennen.<br />
„Wir freuen uns, dass wir unseren Partnern in Süddeutschland und Österreich jetzt jeweils einen dezidierten Mitarbeiter anbieten können – aus der Region, in der Region und für die Region“, erklärt Sebastian Schröder, Partner Account Manager Germany. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/channel/verstarkter-partnervertrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühjahrsordertage 2012 in Salzburg</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/branche/fruhjahrsordertage-2012-in-salzburg/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/branche/fruhjahrsordertage-2012-in-salzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4344</guid>
		<description><![CDATA[Fachbesucher der „Frühjahrsordertage. Fachinfotage für den Elektrohändler“ vom 13. bis 14. April 2012 erwarten zwei grundlegende Neuerungen: Erstmals findet der zentrale Frühjahrs-Orderevent, bei dem die Aktivitäten der drei großen Einkaufsverbände Electronic Partner, Expert und Euronics (Red Zac) zusammen laufen, im Messezentrum Salzburg statt. Als Veranstalter treten in bewährter Weise Reed Exhibitions Messe Salzburg in Kooperation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fachbesucher der „Frühjahrsordertage. Fachinfotage für den Elektrohändler“ vom 13. bis 14. April 2012 erwarten zwei grundlegende Neuerungen: Erstmals findet der zentrale Frühjahrs-Orderevent, bei dem die Aktivitäten der drei großen Einkaufsverbände Electronic Partner, Expert und Euronics (Red Zac) zusammen laufen, im Messezentrum Salzburg statt. Als Veranstalter treten in bewährter Weise Reed Exhibitions Messe Salzburg in Kooperation mit den vier Branchenforen des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie, FEEI, (Forum Hausgeräte, Elektrokleingeräte-Forum, Forum consumer electronics, DVB-Forum) auf.</p>
<p>Ebenfalls zum ersten Mal ist bei den „Frühjahrsordertagen“ auch das Online-Besucher-Registrierungssystem in Betrieb, das die bequeme und unkomplizierte Voranmeldung bereits von zu Hause aus ermöglicht. In den Hallen 1, 2 und 6 im Messezentrum Salzburg können die Fachbesucher dann aus dem vollen Programm schöpfen. Alle Bereiche &#8211; Unterhaltungselektronik, Hausgeräte/Elektrogroßgeräte, Elektrokleingeräte, IT/Computer, Terrestrik/Satellit/Kabel, Telekommunikation und Digitale Fotografie &#8211; zeigen mit ihren Produktinnovationen nicht nur den Stand der Technik, sondern ermöglichen auch einen Blick in die Hightech-Zukunft.</p>
<p>Die mittlerweile dritte Ausgabe der „Frühjahrsordertage“ kann wieder mit einer prominenten Besetzung in allen Angebotsbereichen punkten. In der Unterhaltungselektronik sind u.a. Grundig, Loewe, LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp und Sony mit dabei.</p>
<p>Auch neue Namen sind vertreten: Grothusen Audio Video im Bereich der Unterhaltungselektronik, Nikon im Bereich Digitale Fotografie, Vivanco im Zubehör-Segment, INGRAM bei IT und Gigaset im Telekom-Bereich. Die drei Einkaufsverbände Electronic Partner, Expert und Euronics (Red Zac) sind mit eigenen Ständen vertreten. Komplette Ausstellerliste unter:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/branche/fruhjahrsordertage-2012-in-salzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Security-Treffpunkt</title>
		<link>http://www.ehzaustria.at/channel/security-treffpunkt/</link>
		<comments>http://www.ehzaustria.at/channel/security-treffpunkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehzaustria.at/?p=4341</guid>
		<description><![CDATA[Einen Partner- und Kundenevent unter dem Titel „Security auf höchstem Niveau“ veranstaltet TLK – Teil der Exclusive Networks Group – in München und Köln am 25. bzw. 17. April. Der Security-Treffpunkt fürs Datacenter hat viele Facetten – so viele wie es Angriffsszenarien gibt. Auf den beiden Events können sich Interessierte darüber informieren, wie sich aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Partner- und Kundenevent unter dem Titel „Security auf höchstem Niveau“ veranstaltet TLK – Teil der Exclusive Networks Group – in München und Köln am 25. bzw. 17. April. Der Security-Treffpunkt fürs Datacenter hat viele Facetten – so viele wie es Angriffsszenarien gibt.</p>
<p>Auf den beiden Events können sich Interessierte darüber informieren, wie sich aus den Produkten von LogRhythm, BalaBit IT Security, Palo Alto Networks und Arbor Networks eine maßgeschneiderte Lösung für eine individuelle Sicherheitssituation im Datacenter zusammenstellen lässt.<br />
Weitere Informationen und Anmeldung unter:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehzaustria.at/channel/security-treffpunkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

